O Křetínce
Základní údaje o Křetínce
| Nádrž | VD Letovice |
|---|---|
| Tok | Křetínka, km 2,92 |
| Správce | Povodí Moravy |
| Závod: | závod Dyje |
Účel: |
kompenzační nalepšení průtoků,ve Svitavě, zajištění MQ, výroba elektrické energie, rekreace, sportovní,rybářství, protipovodňová ochrana |
| Uvedení do provozu: | 1976 |
Nádrž
| Stálé nadržení | 1,560 mil. m³ |
|---|---|
| Hladina stálého nadržení | 346,90 m n.m. |
| Zásobní prostor | 9,015 mil. m³ |
| Hladina zásobního prostoru | 360,10 m n.m. |
| Prostor retenční neovladatelný | 1,068 mil. m³ |
| Hladina retenčního neovladatelného prostoru | 361,10 m n.m. |
| Celkový objem | 11,644 mil. m³ |
Hráz
| Typ hráze | sypaná kamenohlinitá |
|---|---|
| Těsnění | střední jílové těsnění |
| Kóta koruny | 362,30 m n.m. |
| Šířka koruny | 5,00 m |
| Délka hráze v koruně | 126,0 m |
| Výška hráze nade dnem | 28,50 m |
Spodní výpusti
| Počet x průměr | 2 × 700 mm |
|---|---|
| Provozní uzávěr | kuželový |
| Kapacita při max. hladině | 2 × 3,59 m³/s |
Asanační výpusti
| Počet x průměr | 2 × 150 mm |
|---|---|
| Kapacita při max. zás. hladině:,1 × 0,180, 1 × 0,204,m³/s | 1 × 0,180, 1 × 0,204,m³/s |
Bezpečnostní přeliv
| Typ bezpečnostního přelivu | boční nehrazený |
|---|---|
| Počet polí x délka přelivu | 1 × 26,6 m |
| Kóta přelivu | 360,1 m n.m. |
| Kapacita při max. hladině: | 50,6 m³/s |
Elektrárna
| Počet turbín, typ: | 2 × Francis, 1 × čerpadlo,turbinového provozu |
|---|---|
| Výkon elektrárny | 1 × 0,098; 1 × 0,049; 1 × 0,065 MW |
| Hltnost | 0,27-0,46; 0,1-0,25; 0,22-0,34 m³/s |
| Provozovatel: | Povodí Moravy, s.p. |
Hydrologické údaje
| Číslo hydrologického pořadí | 4-15-02-034 |
|---|---|
| Plocha povodí | 126,32 km² |
| Průměrný dlouhodobý roční průtok: | 0,644 m³/s |
| Q100 : | 50,000 m³/s |
| Q355d: | 0,091 m³/s |
Účinek nádrže
| Neškodný odtok | 7,000 m³/s |
|---|---|
| Minimální odtok | 0,100 m³/s |
Poloha
| Kraj | Jihomoravský |
|---|---|
| Okres | 0,100 m³/s |
| Obec s rozš. působností | Boskovice |
| Obec | Letovice |
| Katastr. území | Letovice |
Poznámky
| Výškový systém | Balt p.v. |
|---|---|
| Naposledy aktualizováno | 1/2012 |